PLAVECKÉ PODUJATIE PRE ČIASTOČNÝCH PLAVCOV A TELESNE OSLABENÝCH
25 metrov
meno | čas | rok narodenia |
Olívia Jandíková | 23,93 | 2014 |
Ella Krnáčová | 24,52 | 2014 |
Rebecca Vavak | 25,65 | 2013 |
Richard Kostka | 25,85 | 2013 |
David Valach | 26,41 | 2013 |
Nina Harmadyová | 26,65 | 2011 |
Dragan Hutton | 26,87 | 2013 |
Ronald Zobek | 29,69 | 2012 |
Martin Hirko | 30,03 | 2013 |
Matej Koterík | 30,22 | 2013 |
Marcos Wuong | 30,61 | 2011 |
Richard Geffert | 36,97 | 2015 |
Miška Kudlíková | 37,01 | 2013 |
Dalibor Wuong | 40,82 | 2015 |
Elena Wanting Chen | 41,97 | 2015 |
Adam Száraz | 45,34 | 2015 |
50 metrov
meno | čas | rok narodenia |
Tamara Kováčová | 46,44 | 2013 |
Simonka Svetíková | 46,78 | 2012 |
Mirka Valkovičová | 47,59 | 2006 |
Dorik Vaňatka | 51,1 | 2012 |
Miriam Wagnerová | 53,18 | 2012 |
Zoran Hutton | 53,31 | 2009 |
Lívia Kobesová | 53,7 | 2012 |
Ema Hlôšková | 54,41 | 2013 |
Viki Grigerová | 55,88 | 2013 |
Shai Tobolářová | 59,34 | 2013 |
Alicka Geffertová | 01:04,3 | 2013 |
Leonardo Homola | 01:22,2 | 2013 |
100 metrov
meno | čas | rok narodenia |
Ivana Kuriačková | 01:03,2 | 1995 |
Žaneta Gajdošová | 01:07,2 | 2007 |
Karolína Miklóšová | 01:08,9 | 2007 |
Jana Mácsaiová | 01:10,9 | 2004 |
Debora Moravská | 01:11,0 | 2007 |
Paulína Haulíková | 01:12,2 | 2005 |
Simona Jurigová | 01:12,4 | 2007 |
Viki Titková | 01:13,7 | 2000 |
Simona Laktišová | 01:18,9 | 2007 |
Jakub Šuška | 01:20,0 | 2008 |
Áron Zoller | 01:22,4 | 2009 |
Lucia Steinemanová | 01:23,0 | 2009 |
Ján Balogh | 01:26,6 | 2009 |
Milan Pilc | 01:29,1 | 1983 |
Dorota Kobesová | 01:29,9 | 2011 |
Boba Gajdošová | 01:31,1 | 1982 |
Mimi Moravská | 01:35,7 | 2013 |
Naty Šípošová | 01:37,7 | 2013 |
Zuzka Marečková | 01:37,7 | 2011 |
Melánia Šípošová | 01:43,5 | 2006 |
Adela Kollar | 01:53,1 | 2012 |
Oliver Kollar | 01:57,1 | 2011 |
Vanda Pilcová | 01:57,8 | 2014 |
|